Mit Ihrer Kollekte unterstützen Sie nicht nur Ihre Kirchengemeinde vor Ort, sondern auch die Arbeit verschiedener kirchlicher Organisationen. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick, wie die Spendengelderim vergangenen Jahr verwendet wurden.
| Afrikatag | 633,60 € |
| Ehe- und Familienarbeit | 574,51 € |
| Caritas | 2 796,00 € |
| Misereor | 5 666,57 € |
| Für das Heilige Land | 1 391,80 € |
| Für Kommunikationsmittel | 961,82 € |
| Aufgaben der Diaspora | 1 329,05 € |
| Missio | 2 288,85 € |
| Weltkirchliche Projekte des Bistums | 994,20 € |
| Weltmissionstag der Kinder | 775,18 € |
| Aufgaben des Papstes in der Weltkirche | 994,71 € |
| Adveniat | 11 179,93 € |
| Renovabis | 1 877,37 € |
| Priesterausbildung in Osteuropa | 162,91 € |
| Sternsinger | 8 764,62 € |
| Diasporaopfer der Firmlinge | 625,26 € |
| Kollekte Katholikentag | 568,88 € |
Allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches Dankeschön!